一、TCL集团000100,这只股票未来走势怎么样
该股长期横盘,近期有上涨迹象,但盘子太大,建议远离,目前股价在半年线和年线之下运行,走势较弱。从历年的走势来看,该股走势相对于其他个股而言,股性不活跃,不建议买。
二、000100 ST TCL今天怎么停了啊? 什么意思?
*ST TCL000100
召开股东大会,今日停牌
*STTCL(000100)5月28日召开股东大会,审议
1. 审议《本公司2006年度董事会工作报告》;
2. 审议《本公司2006年度监事会工作报告》;
3. 审议《本公司2006年度财务报告》;
4. 审议《本公司2006年年度利润分配预案》;经安永华明会计师事务所审计,2006年度公司净利润为人民币-19.32 亿元。可供股东分配的利润为人民币- 19.87亿元,公司董事会决定2006年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
5. 审议《本公司2006年年度报告全文及摘要》;
6.《关于向TCL多媒体科技控股有限公司增资的议案》TCL多媒体科技控股有限公司 (”TCL多媒体”) 拟向其股东筹集资金,公司拟通过获得国家有关部门的境外投资批准后,向公司全资子公司TCL实业控股有限公司 (”实业控股”) 追加投资不超过人民币6.5亿元,作为实业控股向TCL多媒体在相关筹资活动中提供所需认购资金以增加本集团在TCL多媒体的投资。
该项目不以本公司定向增发的完成为条件,如本公司定向增发能在该项目实施前完成,则以本公司发行所募集资金参与TCL多媒体的筹资活动,如本公司发行未能在该项目实施前完成,则以本集团的自有资金和筹集的资金参与TCL多媒体的筹资活动,待本公司发行完成后以募集资金偿还因进行该项目而筹措的资金。
进,一季度是扭亏的。
股票交流群:39138739
召开股东大会,恭喜您拥有TCL!
为什么?!因为TCL正在这个企业的历史最低点上,现在买入只有情况越变越好!况且,巨大的无形资产优势与生产能力都是巨大的潜力,以前是因为欧洲的拖累,现在已经去除了隐患,光明就在前面。从盘面来看,五元左右大资金不断进入,这样的股票断然不会是小行情,肯定会有大行情的,强烈建议逢低介入。
召开股东大会,恭喜您拥有TCL!
三、000100 STTCL 怎么没数据了,是不是停牌了?
刊登澄清公告,继续停牌
*STTCL澄清公告
2007年11月28日《第一财经日报》发布了关于*STTCL的报道《TCL集团出售电脑公司股份传言再起》。报道称:TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。
上述传闻属实。公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成,公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。该事项将提交公司2007年11月30日的董事会会议审议,公司计划于2007年12月1日披露该转让事项。
鉴于《第一财经日报》提前披露了该转让事项,深圳证券交易所于2007年11月28日起对公司股票进行了临时停牌,待该转让事项披露后,公司将向深圳证券交易所申请恢复公司的股票交易。
【2.最新报道】
*STTCL(000100)证实出售电脑公司股权传闻
近日有媒体报道称,TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。*STTCL今日发布的澄清公告则证实了该传闻的真实性。
*STTCL公告称,经征询公司管理层、TCL电脑管理层,确认公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成,公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。同时,该事项将于11月30日提交公司董事会会议审议,并计划在12月1日对此次股权转让进行披露,而公司股票在此期间将继续停牌
自2007年11月28日起停牌,待该转让事项披露后,公司将向深圳证券交易
所申请恢复公司的股票交易
【1.最新公告】
刊登澄清公告,继续停牌
*STTCL澄清公告
2007年11月28日《第一财经日报》发布了关于*STTCL的报道《TCL集团出售电脑公司股份传言再起》。报道称:TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。
上述传闻属实。公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成,公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。该事项将提交公司2007年11月30日的董事会会议审议,公司计划于2007年12月1日披露该转让事项。
鉴于《第一财经日报》提前披露了该转让事项,深圳证券交易所于2007年11月28日起对公司股票进行了临时停牌,待该转让事项披露后,公司将向深圳证券交易所申请恢复公司的股票交易。
是的,停牌了!
四、现在沪市股票大概6块以内的股票有那些??请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
截止到今天午盘共115只(停盘的没记录在内)
代码 名称 现价 代码 名称 现价
600069 银鸽投资 5.99 601106 中国一重 5.2
600260 凯乐科技 5.98 600652 爱使股份 5.21
600734 实达集团 5.96 600050 中国联通 5.19
600821 津劝业 5.95 600776 东方通信 5.2
600978 宜华木业 5.94 600108 亚盛集团 5.13
600759 正和股份 5.93 601766 中国南车 5.14
600149 *ST建通 5.88 601299 中国北车 5.1
600210 紫江企业 5.88 600186 莲花味精 5.08
600035 楚天高速 5.89 601003 柳钢股份 4.99
600399 抚顺特钢 5.86 600156 华升股份 4.98
600769 *ST祥龙 5.81 600398 凯诺科技 4.97
600696 多伦股份 5.81 600190 锦州港 4.95
600767 运盛实业 5.76 600322 天房发展 4.86
600695 大江股份 5.75 600548 深高速 4.85
600152 维科精华 5.75 600080 *ST金花 4.83
600162 香江控股 5.73 600512 腾达建设 4.77
600355 *ST精伦 5.71 601939 建设银行 4.75
600370 三房巷 5.7 600350 山东高速 4.74
600220 江苏阳光 5.67 600236 桂冠电力 4.74
600740 *ST山焦 5.66 600163 福建南纸 4.7
600131 *ST岷电 5.66 600005 武钢股份 4.68
600665 天地源 5.63 600212 江泉实业 4.63
600232 金鹰股份 5.65 600601 方正科技 4.61
600381 ST贤成 5.64 600798 宁波海运 4.51
601998 中信银行 5.63 600744 华银电力 4.5
600408 安泰集团 5.62 600853 龙建股份 4.46
600012 皖通高速 5.61 601872 招商轮船 4.42
600358 国旅联合 5.62 600130 ST波导 4.37
600400 红豆股份 5.61 601390 中国中铁 4.35
600448 华纺股份 5.57 601005 重庆钢铁 4.32
600791 京能置业 5.58 600021 上海电力 4.28
600722 *ST金化 5.57 601588 北辰实业 4.19
600385 ST金泰 5.56 600462 *ST石岘 4.16
600275 ST昌鱼 5.54 601117 中国化学 4.15
600006 东风汽车 5.54 601518 吉林高速 4.13
600565 迪马股份 5.53 601188 龙江交通 4.13
600087 长航油运 5.53 601618 中国中冶 4.12
600870 ST厦华 5.51 601398 工商银行 4.12
600654 飞乐股份 5.5 600074 中达股份 4.06
600533 栖霞建设 5.48 600103 青山纸业 4.04
600091 *ST明科 5.48 600839 四川长虹 3.99
600052 浙江广厦 5.47 600018 上港集团 3.99
600229 青岛碱业 5.48 600609 *ST金杯 3.98
600208 新湖中宝 5.46 600033 福建高速 3.9
600701 工大高新 5.44 601866 中海集运 3.88
600016 民生银行 5.42 600653 申华控股 3.83
600082 海泰发展 5.4 600022 济南钢铁 3.81
600538 *ST国发 5.41 600027 华电国际 3.8
600800 ST磁卡 5.35 600726 华电能源 3.7
600126 杭钢股份 5.29 601668 中国建筑 3.69
600567 山鹰纸业 5.28 600569 安阳钢铁 3.68
600247 成城股份 5.27 600020 中原高速 3.67
600678 ST金顶 5.26 601333 广深铁路 3.64
600217 *ST秦岭 5.26 600808 马钢股份 3.46
600851 海欣股份 5.25 600795 国电电力 3.43
600555 九龙山 5.24 601988 中国银行 3.43
600010 包钢股份 3.38
600868 ST梅雁 3.03
601288 农业银行 2.68
全部列举不现实,教你个办法:打开股票软件,在所有股票那个界面,点击上面的“现价”标签,这样所有股价都会从高到底进行排列,再点一次,则变成从低到高排列,然后你就用鼠标滑轮滑到6元以内的股价查询就行了。
你应该有行情软件吧
打开 点报价分析 A股
然后上面有一行 代码 名称 现价 涨幅 。。。。。
点一下现价 然后现价两个字边上会出现一个向上或向下的箭头
意思就是价格从高到底或从低到高的顺序排列 自己看嘛 呵呵
希望可以帮到你
有180个整。。。全列举?不可能。。。