「星网锐捷股票」港股有哪些医药股

港股的全部醫藥股

代號 名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股數 每手所需金額

00140 三元集團 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750

00182 中國風電 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790

00199 德戚缺祥地產 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260

00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225

00340 中國礦業橡閉 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392

00399 遠東生物製藥科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800

00455 雲南實業控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860

00570 榮山國際 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780

00587 華瀚生物製藥 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860

00673 中國衛生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630

00690 聯康生物科技集團 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74

00719 山東新華製藥股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040

00858 精優藥業 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700

00874 廣州藥業股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440

00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804

00899 亞洲資源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700

01093 中國製藥 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020

01149 博智國際藥業 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440

01164 維奧醫藥 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860

01177 中國生物製藥 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880

01180 匯彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58

01889 武夷藥業 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750

02327 積華生物醫藥 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798

02348 東瑞製藥 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800

02877 神威藥業梁仔裂 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070

02898 龍發製藥 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700

03933 聯邦制藥 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520

08019 中遠威生物製藥 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280

08049 吉林長龍藥業 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768

08058 羅欣藥業 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680

08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100

08080 北亞策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580

08120 中華藥業 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192

08151 億勝生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512

08197 東北虎藥業 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900

08221 李氏大藥廠 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875

08225 萬全科技藥業 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125

08231 復旦張江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000

08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700

08250 確思醫藥 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420

08329 海王英特龍 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400

02005 利君國際 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350

00963 華熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225

发布于 2024-09-08 12:09:23
收藏
分享
海报
46
目录

    推荐阅读