601998的股票如今是几何爱建股份股吧钱

正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。接上去,本小站带你理解601998的股票如今是几何钱,做好相应的预备,601998的股票如今是几何钱心愿能够帮你处理如今所面对的一些难题。

文章目次导航:

一、a股市值(权重)前10的公司是哪些?二、求中国上市银行股价

a股市值(权重)前10的公司是哪些?

最好谜底我手中有一份10月21日开盘时的材料,这里有席卷了一切排名正在前的权重股(当然如今要正在最后面加之601857中石油了),至于各自所占的比例,是天天都正在变动的,由于天天每一只股票的价钱正在变动。这份表单里另有中报收益及各自行业,愈加丰厚,或者对你炒股会更为有用。特与各人分享!

股票代码 股票简称 A股市值(亿元) 中期每一股收益(元) 行业

601398 工商银行 19549.97 0.1223 金融效劳

600028 中国石化 15208.02 0.4028 化工

601628 中国人寿 14809.69 0.597 金融效劳

601088 中国神华 13827.74 0.54 煤炭挑撰业

601988 中国银行 11842.74 0.1177 金融效劳

601318 中国安全 6898.65 1.0978 金融效劳

600036 招商银行 5148.14 0.4162 金融效劳

601600 中国铝业 5007.88 0.4964 有色金属

601328 交通银行 3899.86 0.18 金融效劳

601919 中国远洋 3550.33 0.0957 交通运输

600030 中信证券 3309.59 1.41 金融效劳

600019 宝钢股分 3299.26 0.466 玄色金属

601166 兴业银行 3257 0.7285 金融效劳

601998 中信银行 3126.54 0.0821 金融效劳

601006 年夜秦铁路 3094.96 0.2279 交通运输

600016 平易近生银行 2516.47 0.1949 金融效劳

600000 浦发银行 2437.43 0.5864 金融效劳

600050 中国联通 2170.53 0.0611 信息效劳

000002 万科A 2073.39 0.2545 房地产

600018 上港团体 2065.48 0.0871 交通运输

600900 长江电力 1971.83 0.2402 专用事业

600150 中国船舶 1949.05 0.7592 行运设施

600104 上海汽车 1918.14 0.4146 行运设施

601111 中国国航 1865.7 0.1061 交通运输

000898 鞍钢股分 1820.52 0.8097 玄色金属

000858 五粮液 1808.02 0.3015 食物饮料

601991 年夜唐发电 1759.74 0.3178 专用事业

600837 海通证券 1692.26 0.6021 金融效劳

600519 贵州茅台 1635.32 0.9003 食物饮料

600011 华能国内 1469.7 0.24 专用事业

601169 北京银行 1458.49 / 金融效劳

600005 武钢股分 1406.92 0.4367 玄色金属

601808 中海油服 1390.24 / 石油自然气

601168 西部矿业 1332.81 0.4445 有色金属

600362 江西铜业 1181.21 0.6886 有色金属

000878 云南铜业 1158.67 0.616 有色金属

002024 苏宁电器 1040.76 0.4012 贸易商业

600585 海螺水泥 1034.3 0.5625 修建建材

000825 太钢没有锈 1034.1 0.7924 玄色金属

600048 保利地产 993.44 0.2526 房地产

600015 中原银行 932.82 0.2405 金融效劳

601939 建立银行 921.6 0.1523 金融效劳

000001 深倒退A 855.78 0.5386 金融效劳

000983 西山煤电 813.01 0.4871 采掘

600026 中海倒退 810.38 0.6695 交通运输

600029 北方航空 755.52 0.0704 交通运输

600009 上海机场 724.34 0.4332 交通运输

600188 兖州煤业 708.62 0.23 采掘

000069 华裔城A 703.58 0.1124 餐饮游览

600309 烟台万华 681.63 0.5102 化工

600177 雅戈尔 631.69 0.5845 纺织服饰

000562 宏源证券 614 0.7026 金融效劳

000568 泸州老窖 610.33 0.2917 食物饮料

600808 马钢股分 605.88 0.1682 玄色金属

600115 西方航空 598.29 0.012 交通运输

600010 包钢股分 597.37 0.1338 玄色金属

600320 振华港机 583.27 0.32 机器设施

002142 宁波银行 569 0.1867 金融效劳

601333 广深铁路 561.83 0.1037 交通运输

600031 三一重工 560.68 0.8588 机器设施

求中国上市银行股价

最好谜底尽管晓得你其实没甚么太年夜的用,不外仍是花点工夫找给你吧

代码 称号 现价 上市工夫 刊行价

SZ000001 深倒退A 19.77 19910403 40.00

SZ002142 宁波银行 13.78 20070719 9.20

SH600000 浦发银行 20.54 19991110 10.00

SH600015 中原银行 12.72 20030912 5.60

SH600016 平易近生银行 7.09 20001219 11.80

SH600036 招商银行 14.48 20020409 7.30

SH601009 南京银行 15.37 20070719 11.00

SH601166 兴业银行 30.33 20070205 15.98

SH601169 北京银行 14.02 20070919 12.50

SH601328 交通银行 7.65 20070515 7.90

SH601398 工商银行 4.61 20061027 3.12

SH601939 建立银行 5.31 20070925 6.45

SH601988 中国银行 4.06 20060705 3.08

SH601998 中信银行 6.46 20070427 5.80

祝投资欢快,其它成绩可加我baiduHI详询

看完文章,置信你曾经对601998的股票如今是几何钱有所理解,并晓得若何解决它了。假如之后再遇到相似的事件,无妨尝尝本小站保举的办法行止理。

发布于 2024-11-12 13:11:10
收藏
分享
海报
43
目录

    推荐阅读