002肯德基市值562兄弟科技股票行情
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,本小站小编将解答002562兄弟科技股票行情的相干信息,你应该能够从中理解到你需求的财经常识!
多个谜底解析导航:
一、消费维生素VD3概念股有哪些二、泥土修复股票有哪些三、社保 买了 甚么股票?四、维生素c上市公司四年夜龙头消费维生素VD3概念股有哪些
优质答复维生素概念股最新一览
1 002332 仙琚制药 12.94 1.49% 国际甾体药物龙头,维生素D3营业是看点,公司控股子公司浙江海盛制药无限公司产能约2000吨 医药 101次
2 002001 新 以及 成 23.19 1.09% 寰球最首要的维生素消费企业之一 -- 181次
3 002626 金达威 16.56 0.55% 发卖维生素类饲料增加剂、食物增加剂,消费VD3 食物饮料,证金汇金 131次
4 000597 西南制药 9.85 0.20% 维生素C五各人族之一,是国度四年夜维生素C龙头企业之一 -- 69次
5 600812 华北制药 6.57 0.15% 维生素B12产量居亚洲第一,世界第二,公司还消费维生素C,维生素B12等 乙肝疫苗,医药 165次
6 002019 亿帆鑫富 15.08 0.07% 是世界最年夜的维生素B5消费供给商,国际惟一的维生素原B5消费企业 医药 241次
7 000788 北年夜医药 15.13 -0.13% 主营磺胺类,抗生素,维生素等医药类,最近几年来逐步剥离质料药营业,转型综合性病院与肿瘤医疗效劳 衰弱中国,医药 93次
8 002562 兄弟科技 13.75 -0.51% 维生素畛域龙头,寰球最年夜的维生素K3供给商 -- 99次
9 600216 浙江医药 13.76 -0.65% 中国首要的质料药以及制剂消费基地,构成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三年夜质料及制剂为特征产物消费体系 医药 82次
10 000952 广济药业 21.77 -2.16% 中国最年夜的核黄素消费基地。主导产物核黄素(即维生素B2) 医药 97次
11 300401 花圃生物 27.44 -3.04% 公司的主业务务是维生素D3上上游系列产物的研发、消费以及发卖,VD3市场份额高达50%,处于垄断位置。花圃生物是国际惟一具备原资料NF级胆固醇(VD3两头体)消费才能的厂商。
泥土修复股票有哪些
优质答复泥土修复概念股 泥土修复市公司哪些
泥土修复相干概念股
代码及简称 触及营业 2012季度 市值(元) 市盈率 2011
净利润 (元) 全涨跌幅(%)
永清环保(300187) 修复技巧及工程 20415816.92 3182067000 89.774 -1.5599
瑞仪器(300165) 净化监测仪器 13616225.09 2332480000 27.7954 -41.3816
金隅股分(退出自选股,参与模仿炒股)(601992) 修复技巧及工程 293648012.8 35640692339 10.395 -44.4705
铁汉态(300197) 修复技巧及工程 29023929.01 5796090548 41.326 22.1205
骆驼股分(退出自选股,参与模仿炒股)(601311) 净化源管制 111308315.1 9097388375 28.3906 25.5819
兄弟科技(退出自选股,参与模仿炒股)(002562) 净化源管制 11383560.68 3000404000 58.7193 -2.0244
格林美(退出自选股,参与模仿炒股)(002340) 修复技巧及工程 18457728.35 7835951074 65.0069 -13.8333
维尔利(退出自选股,参与模仿炒股)(300190) 修复技巧及工程 10054663.64 2298238110 48.1454 -34.7542
华测检测(300012) 净化检测技巧 14978916.23 3639173850 37.9752 -16.6492
参考自:财产 赢家 网
社保 买了 甚么股票?
优质答复一季度末社放弃仓295家股票,数据太多列没有下,此中被社放弃仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零商业
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食物饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机器
威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技巧
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食物饮料
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会效劳
陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机器
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 行运设施
伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食物制作
黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服饰
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 行运设施
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食物制作
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零商业
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 一般机器
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技巧
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零商业
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 流传文明
国统股分 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 公用设施
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 行运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 行运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技巧
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零商业
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零商业
冠农股分 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技巧
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 修建业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零商业
豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 公用设施
平煤股分 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
年夜秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 行运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽协力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 公用设施
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友情股分 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零商业
上海电机 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机器
社放弃仓占畅通流畅股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股分 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机器
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 行运设施
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食物饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服饰
宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器
同心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技巧
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技巧
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 行运设施
海年夜团体 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食物饮料
江苏奔放 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服饰
以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业
豪放科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 公用设施
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施
陕怂恿力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机器
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 行运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器
威创股分 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技巧
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零商业
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木料家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料
黑猫股分 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零商业
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零商业
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木料家具
杭氧股分 2 929.31 4.19 3.70 0.50 一般机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占畅通流畅股% 上期持仓% 变化值% 行业
宏磊股分 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机器
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零商业
秀强股分 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
以及晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 修建业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 一般机器
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食物饮料
华裔城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会效劳
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技巧
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 公用设施
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零商业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零商业
海 利 患上 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股分 1 239.02 3.01 0.00 3.01 玄色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零商业
广汽团体 1 800.00 2.79 0.00 2.79 行运设施
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零商业
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 公用设施
出书传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 流传文明
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机器
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股分 1 455.73 2.32 0.00 2.32 行运设施
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 公用设施
杭锅股分 1 406.14 3.57 1.41 2.16 一般机器
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 一般机器
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机器
鼎龙股分 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技巧
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通讯 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技巧
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机器
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食物饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 一般机器
伊利股分 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食物制作
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 流传文明
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零商业
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江游览 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会效劳
银江股分 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技巧
患上润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 公用设施
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股分 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零商业
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建立 1 999.99 1.06 0.00 1.06 修建业
维生素c上市公司四年夜龙头
优质答复维生素上市公司四年夜龙头:
新以及成002001:维生素龙头股,新以及成成立于1999年,主营养分品、香精香料、新资料、质料药四年夜营业,是寰球维生素龙头之一。此中维生素A以及维生素E寰球市占带领先。
兄弟科技002562:维生素龙头股,4月2日开盘音讯,兄弟科技开盘于5.16元,涨0.19%。往年来涨幅上涨-1.55%,总市值为54.84亿元。
西南制药000597:近5个买卖日,西南制药时期全体上涨4.68%,最低价为6.72元,最高价为6.3元,总市值上涨了3.91亿。
北年夜医药000788:近5日北年夜医药股价上涨0.63%,总市值上涨了4171.91万,以后市值为66.15亿元。2022年股价下跌37.12%。
广济药业000952。
生存中的难题,咱们要置信本人能够处理,看完文章,置信你对有了肯定的理解,也晓得它应该怎样解决。假如你还想理解002562兄弟科技股票行情的其余信息,能够点击本小站其余栏目。
推荐阅读
-
若何判别一只股票是深市仍是沪市(fxcm福汇官网网址)
本文分为如下多个相干解答:1、根底信息辨识法2、买卖轨制差别感知3、企业属性与板块剖析总结若何判别一只股票是深市仍是沪市正在浩瀚的...
-
股票红是涨仍是绿是涨!股票的法则是红涨绿跌吗?(600980北矿磁材)
财经常识的学习以及使用需求重视危险治理才能的晋升。投资者们需求具有危险认识微风险治理才能,以应答市场危险以及投资危险。上面本站中的...
-
「三峡集团上市公司」金桥信息股吧:西方智慧与数字海潮的交汇点
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:1、金桥信息的突起布景2、股吧:投资者交流的热土3、西方智慧的融入4、数字海潮下的时...
-
做空机构若何赚钱(中州证券)
股票投资是一种长时间的投资形式,投资者需求耐烦以及毅力,一直学习以及调整本人的投资战略,能力正在市场中取得长时间的稳固报答。接上去...
-
中信证券怎样守旧守业板权限(ipo 重启)
财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型...
-
「长城证券下载」新湖中宝股吧同花顺
新湖中宝股吧同花顺新湖中宝股吧同花顺,这个短句看似简略,却蕴藏着资源市场的信息流以及代价发现的奥妙。新湖中宝作为一家A股上市公司,...
-
各省的上市公司有哪些(宝力)
本文目次导航:北京市上市公司广东省上市公司浙江省上市公司江苏省上市公司四川省上市公司福建省上市公司总结各省的上市公司有哪些###各...
-
360公司的最年夜股东是谁?次要由谁来治理(600995)
财经常识的学习以及使用需求重视长时间投资的理念。投资者们需求具有长时间投资的思想形式以及耐烦,以完成持重的投资报答。接上去,本站小...
-
「拼多多股价」华泰柏瑞基金是哪一个银行的
股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面,随...
-
[603606西方电缆资金流向中心]债市利空以及利好是甚么意义
财经常识的学习以及使用需求重视危险治理才能的晋升。投资者们需求具有危险认识微风险治理才能,以应答市场危险以及投资危险。上面本财经中...