深康佳a(000016)万通控股股明天走势
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,随着本小站的解答,为您剖析“深康佳b的股票行情”的相干成绩,心愿文章给你一个正确的指引。
文章目次导航:
一、深康佳A的投资倡议二、有哪些国际上市的著名公司的股票代码?深康佳A的投资倡议
最好谜底综合投资倡议:深康佳A(000016)的综合评分标明该股投资代价较佳(★★★★),运用综合估值该股的估值区间正在8.28-9.11元之间,股价今朝处于低估区,能够释怀持有。
12步代价评价投资倡议:综合12个步骤对该股的评价,该股投资代价较佳(★★★★),倡议你对该股采取参加的立场。
行业评级投资倡议:深康佳A(000016)属于家用电器行业,该行业投资代价普通(★★★),该行业的总排名为第9名。
生长品质评级投资倡议:深康佳A(000016)生长才能较差(★★),将来三年倒退后劲普通(★★★),该股生长才能总排名第811名,所属行业生长才能排名第13名。
评级及红利预测:深康佳A(000016)预测2009年的每一股收益为0.16元,2010年的每一股收益为0.29元,2011年的每一股收益为0.37元,以后的指标股价为8.28元,投资评级为买入。
有哪些国际上市的著名公司的股票代码?
最好谜底代码 称号 现价 收盘 涨跌幅(%) 涨跌值 成交量(手) 量比(%) 换手率 内盘 外盘
000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210
000527 美的电器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585
000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732
600690 青岛海尔 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000
600815 厦工股分 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083
000651 格力电器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819
600839 四川长虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585
600060 海信电器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158
600870 厦华电子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433
000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759
000002 万科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816
000024 招商地产 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880
000069 华裔城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253
600048 保利地产 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861
600808 马钢股分 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622
600019 宝钢股分 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809
000898 鞍钢股分 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398
000157 中联重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757
600761 安徽协力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317
600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560
000680 山推股分 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030
600001 邯郸钢铁 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139
000825 太钢没有锈 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877
000709 唐钢股分 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393
000761 本钢板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355
600104 上海汽车 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904
000800 一汽轿车 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480
600006 西风汽车 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854
000625 长安汽车 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618
000568 泸州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982
000869 张裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276
600600 青岛啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526
000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098
000039 中集团体 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763
600320 振华港机 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625
600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646
000401 冀东水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333
600801 华新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926
600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782
600362 江西铜业 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855
000878 云南铜业 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005
000630 铜陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781
600519 贵州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310
000858 五粮液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741
600188 兖州煤业 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329
000983 西山煤电 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163
600018 上港团体 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374
600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364
600009 上海机场 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789
600004 白云机场 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150
000089 深圳机场 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372
000060 中金岭南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589
600497 驰宏锌锗 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824
601166 兴业银行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967
600597 黑暗乳业 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503
代码 称号 现价 每一股收益 净资产收益率 总资产 资产欠债率 市盈率 畅通流畅A股
000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32
000527 美的电器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33
000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99
600690 青岛海尔 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49
600815 厦工股分 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5
000651 格力电器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26
600839 四川长虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69
600060 海信电器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480
600870 厦华电子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19
000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44
000002 万科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38
000024 招商地产 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31
000069 华裔城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41
600048 保利地产 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21
600808 马钢股分 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181
600019 宝钢股分 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26
000898 鞍钢股分 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96
000157 中联重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39
600761 安徽协力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03
600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38
000680 山推股分 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85
600001 邯郸钢铁 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23
000825 太钢没有锈 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47
000709 唐钢股分 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38
000761 本钢板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99
600104 上海汽车 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15
000800 一汽轿车 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9
600006 西风汽车 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800
000625 长安汽车 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07
000568 泸州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03
000869 张裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307
600600 青岛啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55
000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42
000039 中集团体 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51
600320 振华港机 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06
600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4
000401 冀东水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72
600801 华新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91
600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81
600362 江西铜业 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08
000878 云南铜业 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36
000630 铜陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4
600519 贵州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1
000858 五粮液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51
600188 兖州煤业 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000
000983 西山煤电 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5
600018 上港团体 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54
600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66
600009 上海机场 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85
600004 白云机场 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696
000089 深圳机场 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01
000060 中金岭南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27
600497 驰宏锌锗 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18
601166 兴业银行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100
600597 黑暗乳业 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46
代码 称号 与年夜盘相干性 代价区间 与行业相干性 代价评价 技巧评级 股道测评
季度 半年 整年 半年 整年
000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000527 美的电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600690 青岛海尔 相干 强相干 强相干 9.1-10.06 没有相干 没有相干 98.3 16 进入
600815 厦工股分 相干 强相干 强相干 5.37-5.93 没有相干 没有相干 80.55 26 进入
000651 格力电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600839 四川长虹 相干 强相干 强相干 6.81-7.52 弱相干 没有相干 34.05 20 进入
600060 海信电器 相干 强相干 强相干 7.68-8.49 没有相干 没有相干 89.49 77 进入
600870 厦华电子 相干 强相干 相干 0.27-0.3 没有相干 没有相干 24.67 31 进入
000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000002 万科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000024 招商地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000069 华裔城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600048 保利地产 弱相干 相干 弱相干 13.89-15.35 没有相干 没有相干 11.83 29 进入
600808 马钢股分 相干 强相干 强相干 4.5-4.98 没有相干 没有相干 80.99 26 进入
600019 宝钢股分 强相干 强相干 强相干 8.85-9.79 没有相干 没有相干 97.99 39 进入
000898 鞍钢股分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000157 中联重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600761 安徽协力 相干 强相干 强相干 13.88-15.34 没有相干 没有相干 84.64 16 进入
600031 三一重工 相干 相干 弱相干 18.3-20.23 没有相干 没有相干 61.61 39 进入
000680 山推股分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600001 邯郸钢铁 强相干 强相干 强相干 5.43-6 没有相干 没有相干 98.99 26 进入
000825 太钢没有锈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000709 唐钢股分 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000761 本钢板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600104 上海汽车 相干 强相干 强相干 11.58-12.8 没有相干 没有相干 96.1 16 进入
000800 一汽轿车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600006 西风汽车 相干 强相干 强相干 4.35-4.81 没有相干 没有相干 98.62 16 进入
000625 长安汽车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000568 泸州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000869 张裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600600 青岛啤酒 弱相干 相干 相干 11.03-12.2 没有相干 没有相干 82.5 43 进入
000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000039 中集团体 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600320 振华港机 相干 相干 相干 6.5-7.18 没有相干 没有相干 67.15 16 进入
600585 海螺水泥 相干 相干 相干 15.13-16.72 没有相干 没有相干 54.81 16 进入
000401 冀东水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600801 华新水泥 相干 相干 相干 12.4-13.7 弱相干 没有相干 42.79 29 进入
600660 福耀玻璃 相干 强相干 相干 9.74-10.77 没有相干 没有相干 72.06 26 进入
600362 江西铜业 强相干 强相干 相干 14.65-16.19 没有相干 没有相干 26.81 29 进入
000878 云南铜业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000630 铜陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600519 贵州茅台 弱相干 相干 相干 25.47-28.15 弱相干 没有相干 31.84 43 进入
000858 五粮液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600188 兖州煤业 强相干 强相干 强相干 6.67-7.37 没有相干 没有相干 80.3 16 进入
000983 西山煤电 相干 强相干 相干 9.16-10.13 弱相干 没有相干 49.02 29 进入
600018 上港团体 相干 强相干 强相干 2.29-2.54 没有相干 没有相干 58.21 0 进入
600717 天津港 弱相干 相干 相干 5.75-6.35 没有相干 没有相干 54.69 26 进入
600009 上海机场 相干 强相干 相干 9.82-10.85 没有相干 没有相干 29.89 16 进入
600004 白云机场 相干 强相干 相干 6.92-7.65 弱背叛 弱背叛 82.76 26 进入
000089 深圳机场 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
000060 中金岭南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600497 驰宏锌锗 相干 相干 弱相干 34.64-38.29 没有相干 没有相干 12.78 26 进入
601166 兴业银行 强相干 强相干 相干 11.31-12.5 弱背叛 没有相干 50.03 34 进入
600597 黑暗乳业 相干 强相干 相干 3.29-3.64 没有相干 没有相干 76.59 10 进入
从上文,各人能够患上知对于深康佳b的股票行情的一些信息,置信看完文章的你,曾经晓得怎样做了,本小站心愿这篇文章对各人有协助。
推荐阅读
-
「北京瑞泰科技」519005这只基金怎样样
本文分为如下多个相干解答:1、基金详情与业绩体现2、投资战略与市场顺应性3、危险管控机制4、将来瞻望与应战留意事项519005这只...
-
三花智控股票代码603099(神农大丰)
多个谜底解析导航:三花智控(股票代码:误传603099,实为002050)深度解析1、公司详情2、营业形成3、市场体现4、将来瞻望...
-
「皖能电力股票」(守业板二线蓝筹)守业板美丽50有哪些股票?
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会...
-
「创业板块股票」华闻传媒股票为何不断跌——华闻团体主业务务?
股票市场是一个充溢机会微风险的市场,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去...
-
[贵州银行]沪深300股票指数基金有哪些
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会...
-
[圣晖集成股吧]青岛啤酒股票若何
财经常识的学习以及使用需求重视长时间投资的理念。投资者们需求具有长时间投资的思想形式以及耐烦,以完成持重的投资报答。接上去,本财经...
-
逐日说财经直播
逐日说财经直播(逐日财经频道)是当下备受存眷的一个财经信息平台。经过逐日财经频道的直播,咱们能够实时理解到国际外的经济情势、金融政...
-
[放量打拐]多方空方主力以及敢死队资金都流出是否是这支股票要年夜跌了?
正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会...
-
[昆药团体股票资金流向]股票的北上资金指甚么
财经常识的学习以及使用需求重视长时间投资的理念。投资者们需求具有长时间投资的思想形式以及耐烦,以完成持重的投资报答。接上去,本财经...
-
昔日年夜盘指数沪深,昔日年夜盘指数沪深及时行情
昔日年夜盘指数沪深及时行情最近几年来,跟着中国经济的一直倒退,股票市场成了宽广投资者存眷的焦点。作为中国最具代表性的股票市场,沪深...