数华域汽车系统股份有限公司源科技股票汗青价钱

寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。本小站将带各人一同意识对于数源科技股票汗青价钱的相干信息,看完文章,心愿能够帮到你。

文章分为如下多个相干解答:

一、2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些二、09年一共呈现过哪些股票黑马

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

答序号 股票代码 股票称号 涨幅% 开盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运倒退 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 西方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票称号 跌幅% 开盘 换手率%

1 SZ600778 敌对团体 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股分 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股分 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股分 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股分 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出书传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海倒退 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股分 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股分 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 年夜恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股分 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 能源源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏游览 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实倒退 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股分 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股分 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股分 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州年夜化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 今天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中年夜股分 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票称号 涨幅% 开盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股分 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股分 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票称号 涨幅% 开盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股分 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股分 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深寰宇A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通团体 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 山河化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股分 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏倒退 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股分 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友情 -10.01 10.97 6.41

20 002271 西方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安游览 -10 3.69 4.53

23 000802 北京游览 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股分 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股分 -10 11.7 3.42

27 002055 患上润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股分 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股分 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股分 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股分 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股分 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 西南证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联结化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股分 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安乐科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中猴子用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 周遭支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股分 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股分 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 西方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股分 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星荡涤 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计没有包罗ST个股

09年一共呈现过哪些股票黑马

答代码 称号 09年涨幅

600146 年夜元股分 663.006

600537 海通团体 625.62

000519 河汉能源 564.844

000570 苏常柴A 564.219

600139 西部资本 541.634

000517 荣安地产 538.876

000536 闽闽东 511.801

000540 中天城投 510.041

002005 德豪润达 509.609

600481 双良股分 480.548

600562 *ST高陶 479.185

600157 鲁润股分 461.449

600703 三安光电 452.356

600807 天业股分 450.448

000078 海王生物 446.302

000868 安凯客车 435.294

600252 中恒团体 433.512

600990 四创电子 431.531

600348 国阳新能 419.181

600546 山煤国内 414.82

600273 华芳纺织 409.886

600623 双钱股分 405.817

000537 广宇倒退 402.817

600575 芜湖港 401.65

600742 一汽富维 394.876

600104 上海汽车 389.876

000066 长城电脑 386.405

000034 *ST深泰 380.874

000065 南方国内 373.445

600293 三峡新材 368.212

尽管生存常常设置难关给咱们,然而让人生没有都是这样嘛?一级级的打怪晋级,你如今所面对的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就晋级了。以是遇到成绩没有要泄气。如需理解更少数源科技股票汗青价钱的信息,欢送点击本小站其余内容。

发布于 2024-11-07 12:11:42
收藏
分享
海报
36
目录

    推荐阅读