对于电力板002789中签号块的股票代码

股票市场是一个一直变动以及倒退的市场,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。上面,本小站带你理解富龙股票000426 ,心愿文章能帮到你。

文章分为如下多个相干解答:

一、对于电力板块的股票代码二、昔日涨幅排名前20的股票三、截止2010年2月1日还正在增发价钱如下的股票

对于电力板块的股票代码

最好谜底如下是一切电力板块的股票:

股票称号 代码 市盈率

电力指数 991003

深圳动力 000027 84.30769348

深南电A 000037 -0

西方市场 000301 397.4789734

富龙热电 000426 -1068.500122

穗恒运A 000531 227.3223877

粤电力A 000539 1272

皖能电力 000543 322

建投动力 000600 -197.4522247

韶能股分 000601 -2634.782471

宝新动力 000690 187.6666718

惠天热电 000692 351.4018555

ST能山 000720 -62.26415253

漳泽电力 000767 -43.15385056

吉电股分 000875 820.6349487

湖北动力 000883 104.2105255

赣能股分 000899 -94.15072632

凯迪电力 000939 24.54545593

*ST东热 000958 -52.1428566

长源电力 000966 -0

闽东电力 000993 439.0438538

豫能控股 001896 -0

黔源电力 002039 8471.428711

富春环保 002479 135.4070129

易世达 300125 0

华能国内 600011 332.5

上海电力 600021 92.44992065

华电国内 600027 -107.1794815

广州控股 600098 193.8496552

明星电力 600101 365.6603699

三峡水利 600116 -847.500061

岷江水电 600131 2447.499756

江泉实业 600212 462.5

桂冠电力 600236 223.8709717

九龙电力 600292 3086.000244

桂东电力 600310 205.6990204

金山股分 600396 0

涪陵电力 600452 425.1613159

西昌电力 600505 46.8981781

天富热电 600509 144.3333282

京能热电 600578 160

申能股分 600642 57.82894897

乐山电力 600644 204.7158508

川投动力 600674 190.5162048

年夜连热电 600719 69.55975342

华电动力 600726 -40.5

华银电力 600744 -20.32046509

红阳动力 600758 136.375

通宝动力 600780 -277.5784912

国电电力 600795 100.2941132

内蒙华电 600863 288.1080933

哈投股分 600864 257.2973022

ST梅雁 600868 -216.8421021

国投电力 600886 2270.270264

长江电力 600900 210.4325867

郴电国内 600969 306.333313

广安爱众 600979 3580

宁波热电 600982 81.68380737

文山电力 600995 201.1666718

年夜唐发电 601991 1043.661987

东电B股 900949 11.78294468

昔日涨幅排名前20的股票

最好谜底昔日涨幅排名前 30

代码 称号 现价 最高 最低 日涨跌 涨幅%%

000426 富龙热电 4.8 4.8 4.29 0.44 10.09

000908 天一科技 6.88 6.88 6.28 0.63 10.08

002020 京新药业 7.21 7.21 6.56 0.66 10.08

600279 重庆港九 8.2 8.2 7.35 0.75 10.07

600821 津劝业 4.16 4.16 3.8 0.38 10.05

600811 西方团体 7.34 7.34 6.72 0.67 10.04

600311 荣华实业 8.33 8.33 7.6 0.76 10.04

002012 凯恩股分 7.24 7.24 6.42 0.66 10.03

000901 航天科技 10.97 10.97 9.85 1 10.03

600725 云维股分 18.54 18.54 17.12 1.69 10.03

600826 兰生股分 12.84 12.84 11.69 1.17 10.03

002255 海陆重工 22.5 22.5 20.6 2.05 10.02

600321 国栋建立 9.22 9.22 8.17 0.84 10.02

002249 年夜洋机电 24.26 24.26 22.34 2.21 10.02

002070 众以及股分 6.48 6.48 5.89 0.59 10.02

600855 航天长峰 6.59 6.59 5.89 0.6 10.02

600735 新华锦 5.94 5.94 5.4 0.54 10

600418 江淮汽车 4.84 4.84 4.41 0.44 10

002264 新 华 都 22 22 20.15 2 10

002248 华东数控 25.52 25.52 22.8 2.32 10

002072 德棉股分 5.28 5.28 4.8 0.48 10

002044 江苏三友 4.95 4.95 4.52 0.45 10

000990 诚志股分 12.43 12.43 11.3 1.13 10

000985 年夜庆华科 9.9 9.9 9.02 0.9 10

000566 海南海药 11.55 11.55 10.56 1.05 10

000158 常山股分 4.29 4.29 3.9 0.39 10

002149 西部资料 20.49 20.49 18.65 1.86 9.98

600794 保税科技 6.5 6.5 6.18 0.59 9.98

600532 华阳科技 5.95 5.95 5.48 0.54 9.98

002245 澳洋顺昌 20.94 20.94 19.25 1.9 9.98

截止2010年2月1日还正在增发价钱如下的股票

最好谜底证券代码 证券简称 开盘价(元) 增发订价(元) 估计募资(亿元) 预案布告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 专用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 专用事业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 行运设施

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 年夜连友情(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 贸易商业

000718 苏宁举世 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江团体(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰倒退(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 修建建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产

600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 专用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华美家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 修建建材

600643 爱建股分 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融效劳

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 专用事业

600748 上实倒退(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 专用事业

经过上文对于富龙股票000426的相干信息,本小站置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击本小站的其余页面。

发布于 2024-11-07 02:11:56
收藏
分享
海报
52
目录

    推荐阅读