北方持重2号基金净-北生财有道黑白图库方持重贰号基金分成工夫

股票投资是一种需求一直学习以及顺应的投资形式,投资者需求实时理解市场静态以及公司信息,以便做出正确的投资决议计划。接上去,本小站将带你意识并理解北方持重2号基金净,心愿能够给你带来一些启发。

文章提供了如下多个解答,欢送浏览:

一、基金分成日是若何确定的呢?二、基金分成三、基金分成多久一次呢?四、202001基金分成次数?

基金分成日是若何确定的呢?

最好谜底基金分成会触及到如下几个日期:

一、收益调配基准日:指的是本次分成的可供调配收益是以哪一天为准的,以这一天的可供调配收益决议每一份能够调配几何钱。

二、权利注销日:指正在这一天日终仍持有基金份额的投资者才有资历取得分成。

三、除了息日:指正在这一天,披露的基金净值将减去本次每一份分成金额,普通与权利注销日同一天,也有的基金抉择次日。

四、现金盈利发放日:指现金盈利从基金资产账户划出的那一天。

五、盈利再投基准日:指盈利再投金额转换成基金份额的那一天,普通是除了息日。

基金分成依据基金合同规则,合乎分成前提时才进行分成,普通商定每一年最多分成几回,并不是一年一次。然而分成占可调配利润的比例必需合乎合同商定,比方有的要求分成10%,有的是30%、50%、乃至90%。

基金分成

最好谜底行将要分成的基金

基金称号

基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成

(每一10份) 申购状态 采办

中原上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每一10份派0.60元 3 1.21元 开放 采办

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办

往年已分过红的基金

基金称号

基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成

(每一10份) 申购

状态 采办

中原生长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派5.00元 14 16.81元 开放 采办

中原年夜盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每一10份派1.00元 4 2.80元 封闭 采办

中原债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 14 2.90元 开放 采办

中原债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 8 1.80元 开放 采办

中原报答(002001) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.41元 40 20.12元 开放 采办

中原报答二号(002021) 夹杂型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每一10份派0.41元 20 12.88元 开放 采办

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派1.50元 6 9.13元 开放 采办

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派0.76元 5 2.39元 开放 采办

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每一10份派0.20元 1 0.20元 开放 采办

华安宝利(040004) 夹杂型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每一10份派0.40元 8 22.80元 开放 采办

嘉实理财增进(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 9 5.41元 开放 采办

嘉实效劳(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 4 3.20元 开放 采办

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.03元 20 0.57元 开放 采办

嘉实主题精选(070010) 夹杂型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每一10份派3.33元 5 14.98元 开放 采办

嘉实战略(070011) 夹杂型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派1.90元 1 1.90元 开放 采办

年夜成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 17 3.25元 开放 采办

年夜成精选增值 (090004) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派5.00元 6 11.30元 开放 采办

年夜成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 6 1.20元 开放 采办

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每一10份派0.20元 17 5.10元 开放 采办

易方达颠簸(110001) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每一10份派0.20元 14 12.30元 开放 采办

易基战略生长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 17 7.50元 开放 采办

易基踊跃生长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每一10份派1.00元 9 5.10元 开放 采办

易持重收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 22 0.37元 开放 采办

易持重收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 21 0.35元 开放 采办

易基代价精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每一10份派2.00元 3 3.80元 开放 采办

易基战略二号(112002) 夹杂型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 7 15.35元 开放 采办

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派1.00元 6 9.52元 开放 采办

国投稳固(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

河汉收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每一10份派0.80元 6 3.80元 开放 采办

北方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派3.09元 4 13.64元 开放 采办

北方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每一10份派3.50元 5 12.54元 开放 采办

鹏华能源(160610) 夹杂型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

长盛同智(160805) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每一10份派4.31元 1 4.31元 开放 采办

富国天惠(161005) 夹杂型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每一10份派3.00元 8 15.00元 开放 采办

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.50元 8 2.25元 开放 采办

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.84元 21 15.34元 开放 采办

融通能源前锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每一10份派3.00元 2 4.00元 开放 采办

融通抢先生长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派0.60元 3 6.80元 开放 采办

荷银合丰生长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每一10份派2.00元 9 12.80元 开放 采办

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每一10份派4.50元 7 19.25元 开放 采办

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.00元 3 1.70元 开放 采办

荷银估算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派2.75元 5 7.50元 开放 采办

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派1.10元 4 21.00元 开放 采办

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派1.50元 7 13.10元 开放 采办

中银中国(163801) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每一10份派2.60元 4 14.30元 开放 采办

中欧趋向(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办

银华保本(180002) 夹杂型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每一10份派1.40元 5 1.84元 开放 采办

北方持重(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 9 17.95元 开放 采办

北方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每一10份派3.00元 1 3.00元 开放 采办

北方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 7 12.20元 开放 采办

北方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每一10份派0.37元 13 0.65元 开放 采办

北方避险增值(202201) 夹杂型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每一10份派0.50元 8 5.44元 封闭 采办

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每一10份派0.80元 5 12.00元 开放 采办

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 7 3.16元 开放 采办

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每一10份派0.55元 3 1.00元 开放 采办

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 3 2.05元 开放 采办

宝康生产品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 8 3.20元 开放 采办

宝康灵敏设置装备摆设(240002) 夹杂型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 7 15.90元 开放 采办

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派1.30元 10 4.00元 开放 采办

华宝能源组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每一10份派14.30元 3 25.10元 开放 采办

华宝多战略增进(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派2.20元 3 23.40元 开放 采办

德盛持重(255010) 夹杂型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派5.00元 4 6.20元 开放 采办

德盛劣势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派0.80元 7 7.60元 开放 采办

景顺内需增进(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 5 8.70元 开放 采办

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 1 1.80元 开放 采办

广发持重增进(270002) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派3.00元 12 16.20元 开放 采办

广发优选(270006) 夹杂型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每一10份派2.00元 4 5.30元 开放 采办

中信稳固双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每一10份派0.26元 6 1.93元 开放 采办

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每一10份派0.30元 11 0.54元 开放 采办

申万盛利设置装备摆设(310318) 夹杂型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每一10份派0.36元 9 7.36元 开放 采办

申万新能源(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每一10份派1.80元 6 10.70元 开放 采办

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每一10份派0.10元 7 0.40元 开放 采办

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派1.00元 31 13.44元 开放 采办

天治质量优选(350002) 夹杂型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每一10份派21.50元 5 25.10元 开放 采办

光年夜盈利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每一10份派5.18元 4 6.58元 开放 采办

上投双息均衡(373010) 夹杂型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派2.82元 9 14.29元 开放 采办

上投中国劣势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派20.00元 5 25.50元 开放 采办

上投内需能源(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

中海持重收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

工银盈利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.20元 2 0.40元 开放 采办

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每一10份派0.80元 9 6.70元 开放 采办

添富劣势(519008) 夹杂型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每一10份派11.30元 7 15.60元 开放 采办

海富透风格劣势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每一10份派2.00元 2 6.56元 开放 采办

年夜成踊跃生长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派3.50元 1 3.50元 开放 采办

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每一10份派5.30元 2 5.70元 开放 采办

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派0.50元 7 23.40元 开放 采办

盟国增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每一10份派0.16元 7 0.33元 开放 采办

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每一10份派0.38元 3 0.58元 开放 采办

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每一10份派0.31元 4 0.89元 开放 采办

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.60元 5 7.40元 开放 采办

交银持重(519690) 夹杂型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派7.80元 2 8.30元 开放 采办

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办

建信恒久代价(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每一10份派2.00元 4 3.50元 开放 采办

建信稳固增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每一10份派4.66元 1 4.66元 开放 采办

信诚四序红(550001) 夹杂型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派0.68元 6 11.61元 开放 采办

信诚三患上益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办

信诚三患上益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办

益平易近盈利生长(560002) 夹杂型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派1.00元 5 3.78元 开放 采办

东吴能源(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每一10份派4.20元 2 5.20元 开放 采办

澳银抢先增进(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办

基金分成多久一次呢?

最好谜底基金分成是指基金将收益的一局部以现金方式派发给投资人,这局部收益原来就是基金单元净值的一局部。依照《证券投资基金治理暂行方法》的规则:基金治理公司必需以现金方式调配至多90%的基金净收益,而且每一年至多一次。该暂行方法已作废,现若何调配以基金合同条目商定为准。分成并非越多越好,投资者应该抉择适宜本人需要的分成形式。基金分成并非权衡基金业绩的最年夜规范,权衡基金业绩的最年夜规范是基金净值的增进,而分成只不外是基金净值增进的兑现罢了。关于开放式基金,投资者假如想完成收益,经过赎回一局部基金单元一样能够达到现金分成的成果;因而,基金分成与否和分成次数的多寡其实不会对投资者的投资收益孕育发生显著的影响。至于关闭式基金,因为基金单元价钱与基金净值经常是纷歧样的,因而要想经过卖出基金单元来完成基金收益,有时分是不成行的。正在这类状况下,基金分成就成为完成基金收益唯一牢靠的形式。投资者正在抉择关闭式基金时,应更多地思考分成的要素。

202001基金分成次数?

最好谜底北方持重生长 总计分成16次

2019年 2019-01-17 2019-01-17 每一份派现金0.0200元 2019-01-18

2018年 2018-01-16 2018-01-16 每一份派现金0.0200元 2018-01-17

2017年 2017-01-18 2017-01-18 每一份派现金0.0200元 2017-01-19

2016年 2016-01-19 2016-01-19 每一份派现金0.0200元 2016-01-20

2015年 2015-01-19 2015-01-19 每一份派现金0.0200元 2015-01-20

2011年 2011-01-19 2011-01-19 每一份派现金0.0200元 2011-01-20

2010年 2010-03-17 2010-03-17 每一份派现金0.0200元 2010-03-18

2008年 2008-04-25 2008-04-25 每一份派现金0.0500元 2008-04-28

2007年 2007-04-26 2007-04-26 每一份派现金0.1300元 2007-04-27

2007年 2007-01-29 2007-01-30 每一份派现金1.3900元 2007-01-31

2006年 2006-02-23 2006-02-24 每一份派现金0.0500元 2006-02-27

2004年 2004-12-17 2004-12-20 每一份派现金0.0500元 2004-12-21

2004年 2004-04-05 2004-04-06 每一份派现金0.0600元 2004-04-09

2003年 2003-12-22 2003-12-23 每一份派现金0.0250元 2003-12-26

2002年 2002-09-19 2002-09-20 每一份派现金0.0150元 2002-09-30

2002年 2002-04-19 2002-04-22 每一份派现金0.0250元 2002-04-30

置信对于北方持重2号基金净的常识,你都吸取了很多,也晓得正在面对相似成绩时,应该怎样做。假如还想理解其余信息,欢送点击本小站的其余栏目。

发布于 2024-11-06 11:11:15
收藏
分享
海报
45
目录

    推荐阅读