002039主力资金流基金公司建立工夫排行

寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。众明财经将带各人一同意识对于汇丰晋信基金治理无限公司排名的相干信息,看完本文,心愿能够帮到你。

本文目次导航:

一、基金公司成立工夫排行?二、我国哪一个基金公司排名靠前!业绩突出!

基金公司成立工夫排行?

答按基金公司成立工夫前后排序

1998-3-6北方基金治理无限公司1998-4-9中原基金治理无限公司1998-6-4华安基金治理无限公司1998-7-13博时基金治理无限公司1999-3-25嘉实基金治理无限公司1999-4-12年夜成基金治理无限公司2001-4-17易方达基金治理无限公司2001-5-28银华基金治理无限公司2002-12-27招商基金治理无限公司2003-4-18海富通基金治理无限公司2003-08-05广发基金治理无限公司2003-10-15中信基金治理无限公司2004-03-18中海基金治理无限公司2004-5-12上投摩根基金治理无限公司2005-2-3汇添富基金治理无限公司2005-8-4交银施罗德基金治理无限公司2005-6-21工银瑞信基金治理无限公司2005-9-19建信基金治理无限公司2005-11-16汇丰晋信基金治理无限公司

我国哪一个基金公司排名靠前!业绩突出!

答基金公司 总资产(亿元) 基金资产净值(亿元) 治理基金数(个)

中原基金治理无限公司 2376.82 2305.64 25

易方达基金治理无限公司 1599.32 1570.09 22

嘉实基金治理无限公司 1508.36 1483.10 20

博时基金治理无限公司 1245.05 1207.50 21

北方基金治理无限公司 1126.56 1109.94 22

广发基金治理无限公司 1005.13 992.43 13

年夜成基金治理无限公司 915.22 902.08 18

华安基金治理无限公司 774.24 754.06 16

银华基金治理无限公司 730.90 722.65 15

富国基金治理无限公司 585.08 556.19 16

上投摩根基金治理无限公司 582.45 571.84 11

交银施罗德基金治理无限公司 576.62 570.89 12

工银瑞信基金治理无限公司 564.77 537.88 13

汇添富基金治理无限公司 545.93 542.11 11

融通基金治理无限公司 530.61 527.99 11

鹏华基金治理无限公司 523.25 509.40 16

景顺长城基金治理无限公司 474.73 470.98 11

国泰基金治理无限公司 465.01 454.04 17

诺安基金治理无限公司 456.41 452.07 10

华宝兴业基金治理无限公司 449.67 440.47 15

兴业寰球基金治理无限公司 444.97 438.74 8

海富通基金治理无限公司 418.26 403.67 12

招商基金治理无限公司 407.32 388.78 15

中邮守业基金治理无限公司 400.34 397.59 4

长盛基金治理无限公司 398.27 395.15 14

建信基金治理无限责任公司 366.49 350.69 11

中银基金治理无限公司 354.97 340.86 9

长城基金治理无限公司 354.96 353.27 11

国投瑞银基金治理无限公司 315.56 307.12 12

光年夜保德信基金治理无限公司 305.72 304.18 9

泰达宏利基金治理无限公司 244.34 234.64 13

华商基金治理无限公司 217.09 211.53 5

长信基金治理无限责任公司 199.07 191.13 9

盟国华泰基金治理无限公司 188.68 185.58 8

中海基金治理无限公司 182.87 181.66 8

万家基金治理无限公司 165.87 160.88 8

国海富兰克林基金治理无限公司 159.20 157.82 7

信诚基金治理无限公司 136.47 131.45 8

国联安基金治理无限公司 129.73 122.38 10

河汉基金治理无限公司 129.55 127.36 10

申万巴黎基金治理无限公司 119.17 118.64 9

东吴基金治理无限公司 118.88 113.64 8

农银汇理基金治理无限公司 116.86 111.85 5

泰信基金治理无限公司 108.33 106.24 7

汇丰晋信基金治理无限公司 102.93 99.69 8

西方基金治理无限责任公司 102.70 101.32 6

摩根士丹利华鑫基金治理无限公司 94.08 90.42 6

宝盈基金治理无限公司 82.04 79.06 9

华富基金治理无限公司 81.83 76.07 7

新世纪基金治理无限公司 79.62 79.09 5

经过上文对于汇丰晋信基金治理无限公司排名的相干信息,众明财经置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击众明财经的其余页面。

发布于 2024-10-15 06:10:21
收藏
分享
海报
48
目录

    推荐阅读